ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᔩᑦ
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔩᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᓱᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᒃ ᐊᐱᖅᑯᑎᓪᓗᐊᑕᐅᔪᓄᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑏᑦ ᒥᑦᓴᐃᓐᓄᑦ. ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᑦᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᒍᓐᓇᕐᒥᔪᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᓅᖓᔪᓄᑦ ᐃᓅᓯᓕᕆᔨᓄᓪᓗ ᐃᓕᑦᓯᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.
| ᕿᑎᕐᒥᐅᓂ | ||||
| ᐃᖃᓗᑦᑑᑦᑎᐊᖅ | ᐋᓐ ᑲᓚᓐᒐᓐᕗᒡ | 983-2458 | aklengenberg | ![]() |
| ᐅᖅᓱᖅᑑᖅ | ᐅᐊᓕ ᐳᐊᑕ | 360-6106 | wporter | ![]() |
| ᑰᒑᕐᔪᒃ | ᑖᕐᔅ ᐊᖑᑎᓐᖑᕐᓂᖅ | 769-7948 | angutingurnirk | ![]() |
| ᖁᕐᓗᑦᑐᖅ | ᒨᓇ ᑎᒃᑕᓕᒃ | 982-3310 | monat | ![]() |
| ᑕᓗᕐᔪᐊᖅ | ᔭᐃᑯ ᓂᕕᐊᖅᓯᐊᖅ | 561-5206 | jayko | ![]() |
| ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ | ||||
| ᐊᕐᕕᐊᑦ | ᐄᕙ ᐊᓕᑯᑦ | 857-4911 | cloarviat | ![]() |
| ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅ | ᕋᓱᓪ ᑐᓗᒃᑐᒃ | 793-4458 | clobaker | ![]() |
| ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᒃ | ᕙᓗᕆ ᐃᑉᑲᕐᓇᖅ | 898-9159 | clochesterfield | ![]() |
| ᓴᓪᓕᖅ | ᓘᓯ ᓇᑦᓯᖅ | 925-8136 | clocoral | ![]() |
| ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ | ᒫᒡᒍᕋᑦ ᑯᓱᒐ | 645-5400 | mkusugak | ![]() |
| ᓇᐅᔮᑦ | ᐃᓕᓴᐱ ᒪᑉᐸᓴᓚᒃ | 462-4138 | clorepulse | ![]() |
| ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ | ᓰᓱᓪ ᐸᓂᑲ | 896-9126 | clowhale | ![]() |
| ᕿᑭᖅᑖᓗᒻᒥ | ||||
| ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃ | ᓂᐅᕆ ᐃᖃᓗᔾᔪᐊᖅ | 439-8277 | arcticbayclo | ![]() |
| ᑭᓐᖓᐃᑦ | ᐅᓖᐱᑲ ᕼᐊᑦᓯᖕᔅ | 897-8638 | capedorsetclo | ![]() |
| ᑲᖏᖅᑐᐹᐱᒃ | ᓕᓯ ᐸᓖᑦᑐᖅ | 924-6119 | clydeclo | ![]() |
| ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ | ᓚᐃᓴ ᐅᐊᑦᔅᑯ | 980-4076 | griseclo | ![]() |
| ᓴᓂᕋᔭᒃ | ᓕᓯ ᐱᓕᐱ-ᖃᓈᑦᓯᐊᖅ | 928-8103 | hallbeachclo | ![]() |
| ᐃᒡᓗᓕᒃ | ᓯᑑᓂ ᐅᖔᓛᖅ | 934-8760 | clo_igloolik | ![]() |
| ᐃᖃᓗᐃᑦ | ᒥᐊᓕ ᐊᒃᐸᓕᐊᓗᒃ | 979-8413 | womens | ![]() |
| ᑭᒻᒥᕈᑦ | ᐱᐅᕆ ᐃᑭᓪᓗᐊᖅ | 939-2134 | kimmirutclo | ![]() |
| ᐸᓐᓂᖅᑑᖅ | ᓰᓇ ᒫᒃᒪ | 473-8991 | pangnirtungclo | ![]() |
| ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ | ᑕᐃᕕᑎ ᖃᒪᓂᖅ | 899-8640 | pondinletclo | ![]() |
| ᕿᑭᖅᑕᖅᔪᐊᖅ | ᔩᓚ ᓯ. ᑯᓂᓕᐅᓯ | 927-8195 | qikiqtarjuaqclo | ![]() |
| ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ | ᓲᓴᓐ ᓴᓪᓗᕕᓂᖅ | 252-3127 | resolutebayclo | ![]() |
| ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ | ᔮᓂ ᐊᐸᖅᑲᖅ | 266-8162 | qiasani | ![]() |




